時間:2021-11-19 08:16:23 來源:回轉窯 瀏覽次數:35
石灰石在煅燒時,通常采用石灰石煅燒窯爐,而關(guan)于(yu)石灰石煅燒(shao)窯爐應用領域廣泛、每天產(chan)量是(shi)多(duo)少則是(shi)眾多(duo)用戶比(bi)較關(guan)心(xin)的(de)問(wen)題(ti),下(xia)面本(ben)文(wen)為(wei)您介紹。
設計能力 (t/d) |
窯體尺寸 | 產品 | 預熱器 | 冷卻器 | 燃料 | 熱耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格(m) | 有效容積(m²) | 燃燒溫度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
河南宏科重工----專門的(de)回(hui)轉窯廠(chang)家,生產的(de)回(hui)轉窯壽命長,可根據用戶的(de)需求(qiu)提供各種型(xing)號進行選擇。撥打全國統一銷售熱線:0371-6784 6980
廠(chang)家(jia)實地(di)考(kao)察(cha)地(di)址:河南省(sheng)鄭(zheng)州(zhou)市上街區(qu)工業(ye)路與通(tong)航二路交(jiao)叉口(kou)(kou)(距離鄭(zheng)州(zhou)市上街區(qu)高速路口(kou)(kou)兩(liang)公里)
本(ben)文由河南宏科(ke)重(zhong)工(gong)河南回轉窯設(she)備網(wang)整理發布(bu),轉載(zai)請注明://hzpiao.cn/hzy/