時間:2021-11-13 15:29:07 來源:回轉窯 瀏覽次數:33
氧化鋁回轉窯倍(bei)受市場用(yong)戶(hu)的喜愛(ai),今天我們就(jiu)來聊一聊“氧化(hua)鋁(lv)回轉窯煅燒效果(guo)如(ru)何(he)?,產(chan)量(liang)大(da)概多少?”的問題!也希(xi)望對(dui)您選擇設(she)備有所幫助!
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
宏科重工(gong)有一系(xi)列的完善服(fu)務,得到了(le)用戶的一致好評(ping),幫助您(nin)的生產順利進行,是我們工(gong)作的宗旨。歡迎您(nin)隨時(shi)點擊在線咨詢(xun)聯(lian)系(xi)在線客服(fu)或(huo)下方留(liu)言,價格優惠,不(bu)要猶豫(yu),心(xin)動(dong)(dong)就要行動(dong)(dong)。
河南宏科(ke)重(zhong)工(gong)----專門的回(hui)轉窯廠家,生產的回(hui)轉窯壽(shou)命(ming)長,可根據用戶的需求提供各種型號進行選擇。撥打(da)全(quan)國統(tong)一(yi)銷售熱線(xian):0371-6784 6980
廠家實地(di)考察地(di)址:河南省鄭州市上街區工(gong)業路(lu)與通航二路(lu)交(jiao)叉(cha)口(距離鄭州市上街區高(gao)速路(lu)口兩公里)
本文(wen)由河南宏科重工河南回轉(zhuan)窯(yao)設備網整理發布(bu),轉(zhuan)載請注明://hzpiao.cn/hzy/