時間:2021-05-10 14:47:37 來源:回轉窯 瀏覽次數:42
如果回轉窯設備(bei)長(chang)期(qi)處(chu)于惡劣的(de)工作(zuo)環(huan)境中(zhong)(zhong),且又不(bu)及時保養維護,那么(me)(me)設備(bei)不(bu)可避(bi)免的(de)會出(chu)現一些故障。其中(zhong)(zhong)比(bi)較常(chang)見的(de)就是煅燒質量不(bu)好(hao),那么(me)(me)要問,回轉窯(yao)煅燒質量不(bu)好(hao)是什么(me)(me)原因?回轉窯(yao)設備(bei)哪種型號好(hao)?本文具(ju)體介紹。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
回轉(zhuan)窯種類(lei)有很多,大、中、小型的(de)設備任(ren)您(nin)挑選,趕快點擊下方免費咨詢(xun)獲(huo)得更多回轉(zhuan)窯詳情和(he)優惠報(bao)價(jia)吧!
河南(nan)宏(hong)科重工(gong)是專(zhuan)門的回(hui)轉窯生(sheng)產廠家,如果您在實際選購過(guo)程(cheng)中,遇到(dao)問題、難題解(jie)決(jue)不了的,可撥打(da)0371-6784 6980進(jin)行(xing)咨詢了解(jie)。
廠家實地考察(cha)地址:河南省鄭州(zhou)市上(shang)街區工業路(lu)與通航二路(lu)交叉口(距離鄭州(zhou)市上(shang)街區高速路(lu)口兩公(gong)里)
本文由(you)河(he)南宏科重工河(he)南回轉窯(yao)設備網整(zheng)理(li)發布(bu),轉載請注明://hzpiao.cn/hzy/